2022年3月15日,市場監督管理總局(標準化管理委員會)批準了新版《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022),該標準將于2023年4月1日起正式施行,全部代替現行的GB5749-2006。在新版標準中水質指標由原來的106項調整為97項,包括常規指標43項和擴展指標54項;水質參考指標由原來的28項調整為55項。常見具體方案如下:
相關儀器 | 水質常規指標 | 水質擴展指標 | 水質參考指標 |
原子熒光光度計 液相色譜-原子熒光聯用儀 | 砷 | 銻 | |
鎘 | 硒 | ||
鉛 | |||
汞 | |||
鋅 | |||
流動注射分析儀 | 鉻(六價) | 揮發酚類(以苯酚計) | 甲醛 |
請化物 | 陰離子合成洗滌劑 | 硫化物 | |
氟化物 | 亞硝酸鹽(以N計) | ||
硝酸鹽(以N計) | |||
鋁 | |||
鐵 | |||
總硬度(以CaCO3計) | |||
高錳酸鹽指數(以O2計) | |||
氨(以N 計) | |||
高錳酸鹽指數分析儀 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | ||
碘分析儀 | 碘化物 | ||
總硬度分析儀 | 總硬度(以CaCO3計) |
版權所有 © 2024 濟南精測電子科技有限公司 備案號:魯ICP備09052312號-5 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
關鍵詞:氣相色譜儀、原子吸收分光光度計、液相色譜儀 、原子熒光