國家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布2016年第23號公告,批準(zhǔn)《金屬鉻 鐵、鋁、硅和銅含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法》等292項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn),其中明確儀器分析方法21項(xiàng),含光譜方法10項(xiàng)、色譜方法3項(xiàng)、質(zhì)譜方法6項(xiàng)。儀器信息網(wǎng)編輯整理了標(biāo)準(zhǔn)名稱中明確儀器分析方法的標(biāo)準(zhǔn)21項(xiàng),供參考。
《金屬鉻 鐵、鋁、硅和銅含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法》等21項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 4333.5-2016 | 硅鐵 硅、錳、鋁、鈣、鉻和鐵含量的測定 波長色散X-射線熒光光譜法(熔鑄玻璃片法) | 2017-09-01 | |
GB/T 4702.6-2016 | 金屬鉻 鐵、鋁、硅和銅含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2017-09-01 | |
GB/T 4702.15-2016 | 金屬鉻 鉛、錫、鉍、銻、砷含量的測定 等離子體質(zhì)譜法 | 2017-09-01 | |
GB/T 4702.17-2016 | 金屬鉻 氧、氮、氫含量的測定 惰性氣體熔融紅外吸收法和熱導(dǎo)法 | 2017-09-01 | |
GB/T 5195.12-2016 | 螢石 砷含量的測定 原子熒光光譜法 | 2017-09-01 | |
GB/T 5195.7-2016 | 螢石 鋅含量的測定 原子吸收光譜法 | 2017-09-01 | |
GB/T 6730.12-2016 | 鐵礦石 鋁含量的測定 鉻天青S分光光度法 | GB/T 6730.12-1986 | 2017-09-01 |
GB/T 6730.19-2016 | 鐵礦石 磷含量的測定 鉍磷鉬藍(lán)分光光度法 | GB/T 6730.19-1986 | 2017-09-01 |
GB/T 6730.22-2016 | 鐵礦石 鈦含量的測定 二安替吡啉甲烷分光光度法 | GB/T 6730.22-1986 | 2017-11-01 |
GB/T 33236-2016 | 多晶硅 痕量元素化學(xué)分析 輝光放電質(zhì)譜法 | 2017-11-01 | |
GB/T 33307-2016 | 化妝品中鎳、銻、碲含量的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33308-2016 | 化妝品中游離甲醇的測定 氣相色譜法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33309-2016 | 化妝品中維生素B6(吡哆素、鹽酸吡哆素、吡哆素脂肪酸酯及吡哆醛 5-磷酸酯)的測定 液相色譜法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33317-2016 | 塑料 酚醛樹脂 六次甲基四胺含量的測定 凱氏定氮法、高氯酸法和鹽酸法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33318-2016 | 氣體分析 硫化物的測定 硫化學(xué)發(fā)光氣相色譜法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33324-2016 | 膠乳制品中重金屬含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33344-2016 | 電子電氣產(chǎn)品中2,4-二硝基甲苯的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33345-2016 | 電子電氣產(chǎn)品中短鏈氯化石蠟的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33351.1-2016 | 電子電氣產(chǎn)品中砷、鈹、銻的測定 第1部分:電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33352-2016 | 電子電氣產(chǎn)品中限用物質(zhì)篩選應(yīng)用通則 X射線熒光光譜法 | 2017-07-01 | |
GB/T 33353-2016 | 電子電氣產(chǎn)品中的限用物質(zhì)三丁基錫和三苯基錫的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2017-07-01 |
版權(quán)所有 © 2024 濟(jì)南精測電子科技有限公司 備案號:魯ICP備09052312號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
關(guān)鍵詞:氣相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)、液相色譜儀 、原子熒光